Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Parkrun Jabłonna # 69 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 16 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Białołęcki Bieg Wolności | Bieganie | 13.00 km | niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 12:15 | |
| XXII Żoliborski Bieg Mikołajkowy | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 12:00 | |
| TechnoGym Indoor Triathlon - Prawy Brzeg | Triathlon | 18.60 km | niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 08:00 | |
| XXXV Biegi przełajowe Legionowo (6km) | Bieganie | 6.00 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 12:00 | |
| XXXV Biegi przełajowe Legionowo (12km) | Bieganie | 12.00 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 12:00 | |
| XXXV Mikołajkowe Biegi Przełajowe (dzieci 400m) | Bieganie | 0.40 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 10:15 | |
| XXXV Mikołajkowe Biegi Przełajowe (dzieci 800m) | Bieganie | 0.80 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 10:15 | |
| Parkrun Jabłonna # 68 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 9 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna # 67 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 2 Grudzień, 2017 - 09:00 | |
| Mały Maraton Komandosa | Bieganie | 1.00 km | sobota, 25 Listopad, 2017 - 10:00 |
Z 4 kg tornistrem. |
| Maraton Komandosa | Bieganie | 42.00 km | sobota, 25 Listopad, 2017 - 09:00 |
Maraton w mundurze i z 10 kg plecakiem. |
| Parkrun Jablonna #66 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 25 Listopad, 2017 - 09:00 | |
| XI Górski Bieg Entre | Bieganie | 10.00 km | sobota, 18 Listopad, 2017 - 12:00 | |
| Bieg Obrońców Twierdzy Modlin | Bieganie | 10.00 km | sobota, 18 Listopad, 2017 - 09:30 | |
| Parkrun Jablonna #65 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 18 Listopad, 2017 - 09:00 | |
| II Bieg Orła Czosnów | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 12 Listopad, 2017 - 14:00 | |
| III Bieg Niepodległości w Janówku | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 12 Listopad, 2017 - 12:45 | |
| 29. Bieg Niepodległości - Warszawa | Bieganie | 10.00 km | sobota, 11 Listopad, 2017 - 11:15 | |
| 64 Niepodległościowy Parkrun Jabłonna | Bieganie | 5.00 km | sobota, 11 Listopad, 2017 - 09:00 | |
| Ultra Szlakiem Orlich Gniazd | Bieganie | 161.00 km | sobota, 11 Listopad, 2017 - 08:45 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Bieganie | 9.00 km | niedziela, 5 Listopad, 2017 - 12:30 | |
| Wieliszewski Crossing Jesień | Kolarstwo | 16.00 km | niedziela, 5 Listopad, 2017 - 10:30 | |
| Parkrun Jabłonna #63 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 4 Listopad, 2017 - 09:00 | |
| 6 Serocka dycha-bieg niepodległości | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 29 Październik, 2017 - 14:15 | |
| Parkrun Jabłonna #62 | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 29 Październik, 2017 - 09:00 | |
| Bieg kobiet | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 22 Październik, 2017 - 12:15 | |
| Grand Prix W-wy bieg VIII | Bieganie | 10.00 km | sobota, 21 Październik, 2017 - 11:00 | |
| Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO XI runda - dystans średni trasa zielona | Kolarstwo | 2.90 km | sobota, 21 Październik, 2017 - 09:30 | |
| Parkrun Jabłonna #61 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 21 Październik, 2017 - 09:00 | |
| Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO XI runda - sprint trasa zielona | Kolarstwo | 2.80 km | sobota, 21 Październik, 2017 - 09:00 | |
| III Bieg Wodociągowca | Bieganie | 11.00 km | niedziela, 15 Październik, 2017 - 12:30 | |
| 18. PKO Poznań Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 15 Październik, 2017 - 09:00 | |
| Parkrun Jabłonna #60 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 14 Październik, 2017 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XVII. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | niedziela, 8 Październik, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 332 mężczyzn, - 47 kobiet. |
| Poland Bike Marathon - Etap XVII. Dystans Max | Kolarstwo | 52.00 km | niedziela, 8 Październik, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 147 mężczyzn, - 9 kobiet. |
| 5. Runbertów | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 8 Październik, 2017 - 12:00 | |
| Samsung Irena Women’s Run | Bieganie | 5.00 km | sobota, 7 Październik, 2017 - 12:00 | |
| Amatorskie Mistrzostwa Polski na 1 Milę | Bieganie | 1.60 km | sobota, 7 Październik, 2017 - 09:30 | |
| Parkrun Jabłonna #59 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 7 Październik, 2017 - 09:00 |