Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Bieg Bobra | Bieganie | 10.00 km | sobota, 27 Sierpień, 2016 - 10:45 | |
| Parkrun Jabłonna #1 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 27 Sierpień, 2016 - 09:00 | |
| ŻTC Bike Race | Kolarstwo | 60.00 km | niedziela, 21 Sierpień, 2016 - 12:00 |
ŻTC 9 Etap Serock - Fit Race |
| Triathlon Polska, dystans 1/2 Ironman | Triathlon | 113.00 km | niedziela, 21 Sierpień, 2016 - 11:00 |
Mistrzostwa Polski na dystansie IRONMAN |
| Bieg Tygrysa | Bieganie | 30.00 km | sobota, 20 Sierpień, 2016 - 11:30 |
Bieg parami, w mundurach, obciążenie 5 kg na parę, trochę przeszkód. |
| Kross Road Tour - Etap V. Dystans 1/2 Pro | Kolarstwo | 48.00 km | sobota, 20 Sierpień, 2016 - 11:00 | |
| XXV Międzynarodowy Półmaraton Uliczny Cud nad Wisłą | Bieganie | 21.10 km | poniedziałek, 15 Sierpień, 2016 - 09:00 | |
| XXII Maraton Solidarności | Bieganie | 42.20 km | poniedziałek, 15 Sierpień, 2016 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XII. Dystans Mini | Kolarstwo | 30.00 km | niedziela, 14 Sierpień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 199 mężczyzn, |
| Poland Bike Marathon - Etap XII. Dystans Max | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 14 Sierpień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 128 mężczyzn, |