Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Bieg 7 Dolin - 34 km | Bieganie | 34.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 12:00 |
+1720/-1530 m |
| Życiowa dziesiątka | Bieganie | 10.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Bieg Wisły | Bieganie | 10.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 10:30 | |
| Parkrun Jabłonna #3 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Bieg nocny | Bieganie | 7.00 km | piątek, 9 Wrzesień, 2016 - 22:30 | |
| Bieg w krawacie | Bieganie | 0.60 km | piątek, 9 Wrzesień, 2016 - 18:15 | |
| Bieg Przez Most | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 4 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Samsung Irena Women’s Run | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Bieg Słoneczny w Janówku | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 4 Wrzesień, 2016 - 10:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap XIII. Dystans Mini | Kolarstwo | 33.00 km | sobota, 3 Wrzesień, 2016 - 12:30 |
Wystartowało: - 416 mężczyzn, |