Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Track Cup 3000 | Bieganie | 3.00 km | czwartek, 15 Wrzesień, 2016 - 18:30 | |
| Bieg Pileckiego | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:45 | |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Mega | Kolarstwo | 54.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 209 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XII. Dystans Giga | Kolarstwo | 82.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 58 mężczyzn, |
| Bike Challenge 2016 | Poznań | Kolarstwo | 120.00 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:30 |
Bike Challenge 2016 | Poznań - puchar świata i jedyna w Polsce eliminacja na mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym amatorów. |
| V NOVITA Półmaraton Zielona Góra | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 11:00 | |
| Konspol Półmaraton | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:15 | |
| 34 PKO Wrocław Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| Danske Bank Vilnius Half Marathon | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 11 Wrzesień, 2016 - 09:00 | |
| The Color Run | Bieganie | 5.00 km | sobota, 10 Wrzesień, 2016 - 14:00 |
Bieg/spacer dla całej rodziny + kolory :) |