Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Cross Duathlon w ramach Mistrzostw Polski Uczelni Mundurowych | 29.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 10:15 |
22 km rower+ 7 km bieg |
|
| Parkrun Jabłonna #8 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 15 Październik, 2016 - 09:00 | |
| VII Chotomowskie Pożegnanie Lata | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 9 Październik, 2016 - 14:30 | |
| 4. PKO Maraton Rzeszowski | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 9 Październik, 2016 - 09:30 | |
| 17. PKO Poznań Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 9 Październik, 2016 - 09:00 |
:) |
| Nocna Piątka | Bieganie | 5.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 19:00 | |
| Nocna Piątka - Biegi Młodzieżowe | Bieganie | 1.20 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 18:00 | |
| I Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego | Bieganie | 35.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 17:00 | |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Fit | Kolarstwo | 19.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 233 mężczyzn, |
| Mazovia MTB Marathon - Etap XV. Dystans Mega | Kolarstwo | 49.00 km | sobota, 8 Październik, 2016 - 11:30 |
Wystartowało: - 214 mężczyzn, |