Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| ŻTC Rally Łyszkowice | Kolarstwo | 48.00 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 12:00 | |
| 16 PZU Cracovia Maraton | Bieganie | 42.20 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Weller 2 Kołaków,44 | Bieganie | 6.20 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 20:00 |
Bieg z przeszkodami w nocy |
| Weller 2 Kołaków,44 (dzieci I-III) | Bieganie | 0.60 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 17:45 | |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap III. Dystans Fit | Kolarstwo | 25.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:30 | |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap III. Dystans Mega | Kolarstwo | 47.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:30 | |
| Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Etap III. Dystans Giga | Kolarstwo | 70.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:30 | |
| Grand Prix Warszawy bieg IV | Bieganie | 10.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 11:00 | |
| Parkrun Jabłonna #36 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 29 Kwiecień, 2017 - 09:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap II. Dystans Mini | Kolarstwo | 25.00 km | niedziela, 23 Kwiecień, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 365 mężczyzn, |