Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Pułtuski Festiwal Biegów 2017 - Bieg Dwóch Wysp | Bieganie | 5.00 km | sobota, 6 Maj, 2017 - 10:15 | |
| Parkrun Jabłonna #37 | Bieganie | 5.00 km | sobota, 6 Maj, 2017 - 09:00 | |
| 27. Bieg Konstytucji 3 maja - Warszawa | Bieganie | 5.00 km | środa, 3 Maj, 2017 - 11:00 | |
| 27. Bieg Konstytucji 3 Maja (dzieci) | Bieganie | 0.70 km | środa, 3 Maj, 2017 - 10:30 |
700 metrów biegu z pluszakiem |
| V Bieg Flagi - Cytadela Warszawa | Bieganie | 10.00 km | wtorek, 2 Maj, 2017 - 14:30 | |
| V Bieg Flagi - Cytadela Warszawa - dzieci | Bieganie | 0.10 km | wtorek, 2 Maj, 2017 - 14:00 | |
| VIII Chotomowskie Powitanie Wiosny (bieg) | Bieganie | 5.00 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 14:00 | |
| VIII Chotomowskie Powitanie Wiosny (rower) | Kolarstwo | 5.00 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 14:00 | |
| Poland Bike Marathon - Etap III. Dystans Mini | Kolarstwo | 34.00 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 368 mężczyzn, |
| Poland Bike Marathon - Etap III. Dystans Max | Kolarstwo | 66.00 km | niedziela, 30 Kwiecień, 2017 - 12:30 |
Wystartowało: - 130 mężczyzn, |