Zawody
| Dyscyplina | Dystans | Data | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Fit | Kolarstwo | 24.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Mega | Kolarstwo | 46.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 11:30 | |
| SK Bank Mazovia MTB Marathon - Etap I. Dystans Hobby | Kolarstwo | 5.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 10:30 | |
| Bieg Raszyński | Bieganie | 10.00 km | niedziela, 12 Kwiecień, 2015 - 10:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Bieganie | 12.50 km | sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 12:00 | |
| Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych | Bieganie | 3.00 km | sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 11:00 | |
| Wieliszewski Crossing Wiosna | Kolarstwo | 12.50 km | sobota, 11 Kwiecień, 2015 - 10:00 |
Zawodnicy na mecie: 170, kobiety: 26, mężczyźni: 144. |
| Poland Bike Marathon - Etap I. Dystans Max | Kolarstwo | 61.00 km | niedziela, 29 Marzec, 2015 - 12:30 | |
| Poland Bike Marathon - Etap I. Dystans Mini | Kolarstwo | 27.00 km | niedziela, 29 Marzec, 2015 - 12:30 | |
| 10. PZU Półmaraton Warszawski | Bieganie | 21.10 km | niedziela, 29 Marzec, 2015 - 09:00 |